107 - 30 Clegg Road
$
1,650
已出租
$ 1,650
房源动态
MLS®# N5461854
MLS®# N5461854
2022.01.06 | 已租出 | $1,650 |
2021.12.29 | 创建 | $1,650 |
其他记录
2021.11.09 - 2021.11.18 | 已售出 | $478,888 |
2018.10.04 - 2018.11.28 | 已售出 | $535,000 |
2018.09.29 - 2018.10.16 | 已租出 | $1,800 |
2018.08.24 - 2018.09.10 | 已售出 | $411,000 |
2018.09.06 - 2018.09.10 | 已租出 | $2,300 |
2018.08.13 - 2018.09.05 | 已租出 | $1,800 |
2018.08.25 - 2018.08.30 | 已租出 | $2,450 |
2018.07.24 - 2018.07.26 | 已租出 | $2,300 |
2018.06.22 - 2018.07.25 | 已租出 | $1,700 |
2018.07.05 - 2018.07.23 | 已租出 | $1,700 |
2018.06.02 - 2018.07.21 | 已租出 | $1,680 |
2018.06.21 - 2018.07.08 | 已租出 | $1,750 |
2018.06.18 - 2018.06.23 | 已租出 | $1,580 |
2018.06.06 - 2018.06.19 | 已售出 | $403,500 |
2018.06.06 - 2018.06.13 | 已租出 | $2,150 |
2018.05.01 - 2018.06.12 | 已售出 | $406,000 |
2018.06.09 - 2018.06.11 | 已租出 | $1,750 |
2018.05.08 - 2018.06.07 | 已租出 | $2,100 |
2018.05.10 - 2018.06.07 | 已售出 | $408,000 |
2018.05.10 - 2018.05.29 | 已租出 | $1,650 |
2018.05.01 - 2018.05.08 | 已售出 | $410,000 |
2018.04.26 - 2018.04.27 | 已租出 | $1,650 |
2018.03.05 - 2018.04.09 | 已售出 | $412,500 |
2018.03.09 - 2018.04.07 | 已售出 | $402,000 |
2018.03.16 - 2018.04.06 | 已租出 | $1,640 |
2018.02.12 - 2018.04.03 | 已售出 | $582,000 |
2018.03.11 - 2018.03.30 | 已租出 | $1,670 |
2018.03.02 - 2018.03.29 | 已租出 | $1,600 |
2018.01.09 - 2018.03.22 | 已租出 | $2,050 |
2018.03.05 - 2018.03.21 | 已租出 | $1,500 |
2018.02.28 - 2018.03.13 | 已租出 | $2,100 |
2018.03.08 - 2018.03.12 | 已租出 | $1,990 |
2017.12.18 - 2018.01.24 | 已售出 | $402,000 |
2017.12.19 - 2018.01.11 | 已租出 | $2,300 |
2017.12.05 - 2018.01.07 | 已租出 | $2,400 |
2017.11.29 - 2017.12.15 | 已售出 | $410,000 |
2017.11.21 - 2017.12.07 | 已售出 | $392,000 |
2017.11.15 - 2017.11.30 | 已租出 | $1,680 |
2017.11.17 - 2017.11.20 | 已租出 | $1,650 |
2017.10.21 - 2017.11.02 | 已售出 | $398,666 |
2017.10.01 - 2017.10.14 | 已租出 | $1,900 |
2017.10.06 - 2017.10.09 | 已租出 | $1,550 |
2017.10.02 - 2017.10.06 | 已租出 | $1,700 |
2017.09.07 - 2017.09.28 | 已租出 | $1,500 |
2017.09.06 - 2017.09.10 | 已租出 | $1,630 |
2017.08.25 - 2017.08.28 | 已租出 | $2,100 |
2017.08.25 - 2017.08.28 | 已租出 | $1,550 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- Bachelor/Studio
- 使用面积
- 0-499
- 朝向
- Nw
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2022-01-06
- 交接日期
- Immediate
- 上市时间
- 2021-12-29
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- None
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 1138
- 物业管理
- Maple Ridge Community Management Ltd.
- 经纪公司
- RE/MAX PREMIER INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 36ft x 55.7ft (2009.9 ft2 ) 10.99m x 16.99m (186.7 m2 )
- Combined W/Dining,Laminate,
- Dining Flat
- 36ft x 55.7ft (2009.9 ft2 ) 10.99m x 16.99m (186.7 m2 )
- Combined W/Living,Laminate,
- Kitchen Flat
- 22.9ft x 26.2ft (601.9 ft2 ) 6.99m x 8.00m (55.9 m2 )
- Open Concept,Ceramic Floor,
房源描述
Bright And Spacious Studio In Heart Markham With Brand New Appliances And 1 Parking. This Complex Is Central To Dining, Groceries, Shopping, First Markham Place, Town Centre, Cineplex, Local Transit Viva, Go Station, And Top Ranking High School, York University Markham Campus! Don't Miss Out On This Incredible Opportunity To Live In Heart Of Markham All Existing: Elfs And Window Coverings, Washer & Dryer. ***Brand New Stainless Steel Fridge, Stove And B/I
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
中小学
小学(JK-G8年级)
-
Parkview Public School 2.4 km菲莎排名(2018) 503 / 3064 小学 英语
-
小学
-
菲莎排名(2018) 191 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2018) 17 / 747 中学 英语
-
ÉS Norval-Morrisseau 8.8 km菲莎排名(2018) 276 / 747 中学 法语
-
Unionville IL NS 619 m中学 英语
-
中学
-
中学
-
中学
-
菲莎排名(2018) 59 / 747 中学 英语 IB课程 天主教
-
ÉSC Renaissance 16.7 km菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 法语 IB课程 天主教
周边亮点
Go Train
超市
-
Unionville Go Train Line:Stouffville 1.8 km
-
福耀超市 1.4 km3155 Highway 7 East Unit 9, Markham, ON, L3R 0T9
-
Costco Markham 1.6 km1 YORKTECH DRMARKHAM, ON L6G 1A6
-
冠业超市 2.5 km7866 Kennedy Rd, Markham, ON L3R 0L1
-
大统华 2.7 km9255 Woodbine Avenue, Markham, ON. L6C 1Y9
-
大统华 2.7 km8339 Kennedy Road, Building C, G/F, Markham, ON. L3R 5T5
-
百福超市 3.3 kmDenison Centre, 1661 Denison St, Markham, ON L3R 6E3
-
大统华 3.5 km7070 Warden Avenue, Markham, ON. L3R 5Y2
-
福耀超市 3.7 km4394 Steeles Ave E, Unit D2-9 Market Village, Markham, ON, L3R 9V9
-
大福超市 4 km4390 Steeles Ave. E. Unit B1, Markham, ON, L3R 9V4
-
丰泰超市 4.3 km5221 Hwy 7, Unionville, ON L3R 1N3
-
丰泰超市 4.3 km355 Bamburgh Cir, Scarborough, ON M1W 3Y1
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您